Местоположение
Описание
Арматуры марки-35ГС А-400:
Арм 8 - 13 650 000 за тонну
Арм 10 - 12 675 000 за тонну
Арм 12 - 12 675 000 за тонну
Арм 14 - 12 675 000 за тонну
Арм 16 - 12 675 000 за тонну
Арм 18 - 12 675 000 за тонну
Арм 20 - 12 675 000 за тонну
Арм 22- 12 675 000 за тонну
Арм 25 - 12 675 000 за тонну
Арм 28 - 12 675 000 за тонну
Арм 32 - 12 675 000 за тонну
Арматура SMZ A500C
Арматура 12 - 12 155 000 за тонну
Арматура 14 - 11 960 000 за тонну
Арматура 16 - 11 960 000 за тонну
Арматура 18 - 11 960 000 за тонну
Арматура 20 - 11 960 000 за тонну
Арматура 22 - 11 960 000 за тонну
Арматура 25 - 11 960 000 за тонну
Арматура 28 - 11 960 000 за тонну
Арматура 32 - 11 960 000 за тонну
Арматура Qarmet, Евраз А500С
Арматура 10- 12 350 000 за тонну
Арматура 12 - 11 960 000 за тонну
Арматура 14 - 11 830 000 за тонну
Арматура 16 - 11 830 000 за тонну
Арматура 18 -11 830 000 за тонну
Арматура 20 - 11 960 000 за тонну
Арматура 22 - 11 960 000 за тонну
Арматура 25 - 11 960 000 за тонну
Арматура 28 - 11 960 000 за тонну
Арматура 32 - 11 830 000 за тонну
Швеллеры:
Шв 6,5 –13.000.000 за тонну
Шв 8 - 13.000.000 за тонну
Шв 10 - 13.000.000 за тонну
Бухта. Ст3. Т Т З
Катанка 5.5- 12.740.000 за тонну
Катанка 6.5- 12.740.000за тонну
Катанка 8.0- 12.740.000за тонну
Проволока вязальная отоженная
Проволока d-1.2 - 15 470 000 за тонну
Проволока d- 3 - 14 950 000 за тонну
Проволока отцин 1.2 - 16 350 000 за тонну
Круги марки-Ст3: ст45
Круг 10 - 14.300.000 за тонну
Круг 12 -14.300.000 за тонну
Круг 16 - 14.300.000 за тонну
Круг 20 - 14.300.000 за тонну
Круг 22 - 14.300.000 за тонну
Круг 25 - 14.300.000 за тонну
Уголок
Уг 40х4 - 14.300.000 за тонну
Уг 50х4 - 13.650.000 за тонну
Уг 63х5 - 13.650.000 за тонну
Уг 63х6 -13.650.000 за тонну
Уг 50х5 - 13.650.000 за тонну
Уг 75х6 - 14.300.000 за тонну
Уг 80х6 - 15.470.000 за тонну
Отзывов пока нет 🥴